Żywiec, Polska
16.06.2019
Nazwisko i imię | Nr | Klas./Kat. | Kraj | Miasto | Klub | Status opłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Adamek Jerzy | 55 | D4 / M | POL | Pietrzykowice | Zapłacone |
|
2. Albrecht Arkadiusz | 1 | D3 / M | POL | Jastrzębie-Zdrój | Gb Galopujące Ślimaki | Zapłacone |
3. Amborski Rafał | 56 | D4 / M | POL | Katowice | Ratel Tri Team | Zapłacone |
4. Andrusiewicz Maksymilian | 57 | D4 / M | POL | Żywiec | Zapłacone |
|
5. Bańczyk Marcin | 58 | D4 / M | POL | Mikołów | 1 Liga Tri Team | Zapłacone |
6. Barcik Kacper | 59 | D4 / M | POL | Zarzecze | Wkurw_Team | Zapłacone |
7. Bartecki Aleksander | 2 | D3 / M | POL | Żory | HRmax Żory | Zapłacone |
8. Bedła Grzegorz | 3 | D3 / M | POL | Miedżno | Zapłacone |
|
9. Bieniek Patryk | 4 | D3 / M | POL | Poznań | Aflofarm Activ Team / Posnania Triathlon | Zapłacone |
10. Bienioszek Dariusz | 60 | D4 / M | POL | Jankowice | Laski, Wino I Kasyno | Zapłacone |
11. Bihun Natalia | - | D3 / K | POL | Siechnice | GTRAT | Niezapłacone |
12. Blacha Marek | 61 | D4 / M | POL | Jankowice | Laski, Wino I Kasyno | Zapłacone |
13. Blocher Konrad | 62 | D4 / M | IRL | Dublin | Zapłacone |
|
14. Błachowiak Mariusz | 63 | D4 / M | POL | Leszno | Maraton Leszno | Zapłacone |
15. Błasiak Leszek | 64 | D4 / M | POL | Kęty | Zapłacone |
|
16. Bobryk Łukasz | 65 | D4 / M | POL | Katowice | Tri Team Gp | Zapłacone |
17. Bojanowski Michal | 66 | D4 / M | POL | Kolo | Zapłacone |
|
18. Bratek Mariusz | 67 | D4 / M | POL | Częstochowa | CUPRA DYNAMICA | Zapłacone |
19. Brauliński Michał | - | D4 / M | POL | Bielsko-Biała | Power of Science TRI Team | Niezapłacone |
20. Broda Łukasz | 5 | D3 / M | POL | Górki Wielkie | Zapłacone |
|
21. Broll Rafał | - | D4 / M | POL | Chorzów | Niezapłacone |
|
22. Bruzgielewicz Piotr | 6 | D3 / M | POL | Oświęcim | #AdamCzerwinskiTeam | Zapłacone |
23. Bułka Łukasz | - | D3 / M | POL | Zabierzów | Iron Dragon Triathlon | Niezapłacone |
24. Caputa Szymon | 7 | D3 / M | POL | Godziszka | K+S | Zapłacone |
25. Cetnar Grzegorz | 68 | D4 / M | POL | Katowice | Huragan Ligota | Zapłacone |
26. Chlebek Wojciech | 69 | D4 / M | POL | Wilkowice | RajbitTeam/Power of Science | Zapłacone |
27. Ciapała Marek | 8 | D3 / M | POL | Żywiec | Zapłacone |
|
28. Ciasto Sebastian | 9 | D3 / M | POL | Przezchlebie | Zapłacone |
|
29. Cichos Konrad | 70 | D4 / M | POL | Chorzów | Ratel Tri Team | Zapłacone |
30. Ciupka Patryk | - | D4 / M | POL | Żory | Niezapłacone |
|
31. Cofala Andrzej | 71 | D4 / M | POL | Racibórz | Zapłacone |
|
32. Cynk Kamil | 72 | D4 / M | POL | Kraków | Zn Power | Zapłacone |
33. Uczestnik anonimowy | 10 | D3 / M | POL | Gdańsk | CTS | Zapłacone |
34. Daniel Piotr | - | D4 / M | POL | Bielsko-Biała | Niezapłacone |
|
35. Dębska Klaudyna | 73 | D4 / K | POL | Poznań | Zapłacone |
|
36. Demski Tomek | 11 | D3 / M | POL | Kozy | Zapłacone |
|
37. Dyrda Mateusz | 12 | D3 / M | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
38. Dziarnowska Magda | 74 | D4 / K | POL | Warszawa | ArturKurek.pro | Zapłacone |
39. Famuła Tomasz | 13 | D3 / M | POL | Katowice | Tridivision Triathlon Team / Future Processing Running Team | Zapłacone |
40. Firek Sandra | 75 | D4 / K | POL | Bielsko-Biała | Power of Science Tri Team | Zapłacone |
41. Uczestnik anonimowy | 14 | D3 / M | POL | Gdynia | SPORTEVO | Zapłacone |
42. Fogiel-Pawłowska Agnieszka | 76 | D4 / K | POL | Wrocław | Los Bieganeros | Zapłacone |
43. Frączek Paulina | 77 | D4 / K | POL | Piotrowice | Zapłacone |
|
44. Galewicz Katarzyna | 15 | D3 / K | POL | Libertów | TWOMARK SPECIALIZED | Zapłacone |
45. Gawlik Adrian | 78 | D4 / M | POL | Imielin | Zapłacone |
|
46. Gehr Sebastian | 79 | D4 / M | POL | Kraków | Zapłacone |
|
47. Giba Grzegorz | 16 | D3 / M | POL | Jastrzebie-Zdrój | Galopujące Ślimaki | Zapłacone |
48. Gniot Katarzyna | 17 | D3 / K | POL | Zdzieszowice | Kapija | Zapłacone |
49. Golak Lukasz | 80 | D4 / M | POL | Opole | POLARIS | Zapłacone |
50. Goławski Krzysztof | 18 | D3 / M | POL | Siewierz | Kuźnia Triathlonu | Zapłacone |
51. Góra Michał | - | D4 / M | POL | Lublin | Lubelska Grupa Triathlonu | Niezapłacone |
52. Górski Krzysztof | 81 | D4 / M | POL | Tychy | Asseco Active Team | Zapłacone |
53. Górtowski Maciej | 19 | D3 / M | POL | Gdańsk | Zapłacone |
|
54. Grycman Marek | - | D3 / M | POL | Turza Śląska | Lubię Biegać | Niezapłacone |
55. Grzęda Tomasz | 20 | D3 / M | POL | Marklowice Górne | triryltim | Zapłacone |
56. Habieda Lucjan | 82 | D4 / M | POL | Frydman | Fundacja FRydman | Zapłacone |
57. Hajewski Tomasz | - | D4 / M | POL | Katowice | Trenuj Triathlon/TKKF Triathlon DG | Niezapłacone |
58. Halska Ania | - | D4 / K | POL | Cieszyn | ENDURE TEAM | Niezapłacone |
59. Hanusek Tomasz Hana | 83 | D4 / M | POL | Łaziska Górne | Zapłacone |
|
60. Hornik Artur | - | D4 / M | POL | Katowice | SILESIANMESTO | Niezapłacone |
61. Hubczak Wojciech | 84 | D4 / M | POL | Żywiec | Artech Forklift | Zapłacone |
62. Hubczak Wojciech | - | D3 / M | POL | Żywiec | Artech Forklift | Niezapłacone |
63. Imosa Jakub | 85 | D4 / M | POL | Katowice | Kotrak Team | Zapłacone |
64. Jakowicz Agnieszka | - | D3 / K | POL | Otwock | Labosport | Niezapłacone |
65. Jakubowski Mateusz | 86 | D4 / M | POL | Aleksandria | Zapłacone |
|
66. Janik Robert | - | D3 / M | POL | Kraków | AMGD | Niezapłacone |
67. Jarecki Paweł | - | D3 / M | POL | Częstochowa | Niezapłacone |
|
68. Jarlaczyński Łukasz | - | D3 / M | POL | Tychy | Multibiuro | Niezapłacone |
69. Jaromin Mateusz | 87 | D4 / M | POL | Katowice | Zapłacone |
|
70. Jasiak Piotr | 88 | D4 / M | POL | Międzyborów | Zapłacone |
|
71. Jasińska Patrycja | 89 | D4 / K | POL | Tychy | Zapłacone |
|
72. Kaczmarek Karolina | 90 | D4 / K | POL | Kłobuck | Zapłacone |
|
73. Kaczmarek Tomasz | 21 | D3 / M | POL | Poznań | Zapłacone |
|
74. Kamiński Rafał | 22 | D3 / M | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
75. Kapica Marek | 91 | D4 / M | POL | Bytom | NGK Running Team | Zapłacone |
76. Karwacki Grzegorz | 23 | D3 / M | POL | Wałbrzych | Katcros/globus | Zapłacone |
77. Kieken Vianney | 24 | D3 / M | POL | Bielsko-Biała | Zapłacone |
|
78. Klinik Paweł | 25 | D3 / M | POL | Racibórz | Rafako S.a. | Zapłacone |
79. Kłeczek Paweł | 92 | D4 / M | POL | Kraków | Zapłacone |
|
80. Korczyńska Agata | 93 | D4 / K | POL | Poznań | Zapłacone |
|
81. Kordowski Łukasz | 94 | D4 / M | POL | Bieruń | Zapłacone |
|
82. Kosecki Konrad | 26 | D3 / M | POL | Ząbki | TRICLUB | Zapłacone |
83. Kowalski Daniel | - | D4 / M | POL | Katowice | Zapłacone |
|
84. Koziński Dariusz | 27 | D3 / M | POL | Częstochowa | ITO | Zapłacone |
85. Kozłowski Tadeusz | - | D3 / M | POL | Kargowa | Www.e-line.pl | Niezapłacone |
86. Krawenda Robert | 28 | D3 / M | POL | Chrzanów | Ocynkownia Śląsk Schc Team Chrzanów | Zapłacone |
87. Krotla Piotr | 29 | D3 / M | POL | Częstochowa | Triathlon Training Center | Zapłacone |
88. Kryszczyński Michał | 95 | D4 / M | POL | Szczyrk | Zapłacone |
|
89. Krzemiński Jarosław | 30 | D3 / M | POL | Toruń | 3Ride4Fun | Zapłacone |
90. Kukla Maciej | 96 | D4 / M | POL | Chorzów | Zapłacone |
|
91. Kułas Mariusz | 97 | D4 / M | POL | Oświęcim | Power of Science Tri Team | Zapłacone |
92. Kuśnierek Krzysztof | 31 | D3 / M | POL | Poznań | Zapłacone |
|
93. Lach Karol | 32 | D3 / M | POL | Pewel Ślemieńska | Klasa Wojskowa ZSAIO Moszczanica | Zapłacone |
94. Lach Sebastian | - | D3 / M | POL | Grodków | UKS Znicz triathlon | Niezapłacone |
95. Lech Jacek | 33 | D3 / M | POL | Świebodzin | Ultra Diabły Team Lubrza | Zapłacone |
96. Legomski Piotr | 98 | D4 / M | POL | Kraków | Fundacja Frydman | Zapłacone |
97. Litwiński Tomasz | 34 | D3 / M | POL | Piekary Śląskie | Lecymy Durś | Zapłacone |
98. Łabno Waldemar | 35 | D3 / M | POL | Łuczyce | Dotfizjo | Zapłacone |
99. Łysuniec Marcin | 99 | D4 / M | POL | Wroclaw | TMTeam | Zapłacone |
100. Majnusz Maciej | 36 | D3 / M | POL | Bielsko-Biala | Zapłacone |
|
101. Makowski Sławomir | 37 | D3 / M | POL | Bydgoszcz | RUN BYDGOSZCZ | Zapłacone |
102. Marciniak Łukasz | 100 | D4 / M | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
103. Masłowski Maciej | - | D4 / M | POL | Czeladź | www.pmoinsight.pl | Niezapłacone |
104. Mazurek Mariusz | - | D4 / M | POL | Bielsko-Biała | Kęckie Harpagany | Niezapłacone |
105. Miagkyj Artem | 101 | D4 / M | POL | Jaworze | Artem Miagkyj | Zapłacone |
106. Michalczyk Karolina | - | D4 / K | POL | Katowice | tomkatotrening.pl | Niezapłacone |
107. Michalewicz Marcin | 38 | D3 / M | POL | Mysłowice | ITmasters.com.pl | Zapłacone |
108. Mikoś Marcin | 39 | D3 / M | POL | Katowice | Wujek Biega | Zapłacone |
109. Molenda Patrycja | 102 | D4 / K | POL | Bydgoszcz | Klinika Triathlonu Team | Zapłacone |
110. Molenda Radosław | 103 | D4 / M | POL | Żywiec | Washi-Do | Zapłacone |
111. Muszyński Marek | 40 | D3 / M | POL | Katowice | Riseshine | Zapłacone |
112. Niedźwiecki Marcin | 41 | D3 / M | POL | Warszawa | Triwawa | Zapłacone |
113. Nycz Artur | 104 | D4 / M | POL | Kęty | Beskid Tri | Zapłacone |
114. Obuchowicz Artur | 105 | D4 / M | POL | Wschowa | Power of Science | Zapłacone |
115. Ogierman Grzegorz | - | D4 / M | POL | Cieszyn | Niezapłacone |
|
116. Olszewski Tomasz | - | D3 / M | POL | Dębica | KB Maratończyk Dębica | Niezapłacone |
117. Pałka Krzysztof | 42 | D3 / M | POL | Żory | Hrmax Żory | Zapłacone |
118. Paryż Dariusz | 43 | D3 / M | POL | Dąbrowa Górnicza | Luci Fer Team | Zapłacone |
119. Paszek Joanna | - | D4 / K | POL | Tychy | Niezapłacone |
|
120. Paszek Przemysław | 44 | D3 / M | POL | Tychy | Zapłacone |
|
121. Pawłowski Marcin | - | D3 / M | POL | Kraków | Niezapłacone |
|
122. Pęcek Mariusz | 45 | D3 / M | POL | Tokarnia | Zapłacone |
|
123. Peszt Marek | 46 | D3 / M | POL | Kraków | Zapłacone |
|
124. Piątek Kordian | 106 | D4 / M | POL | Oświęcim | szukam | Zapłacone |
125. Piątek Marcin | 107 | D4 / M | POL | Zabrze | Asseco Active Team | Zapłacone |
126. Pol Bartosz | 108 | D4 / M | POL | Rawicz | Waniewski Coaching | Zapłacone |
127. Potęga Grzegorz | 109 | D4 / M | POL | Dąbrowa Górnicza | Zapłacone |
|
128. Prucnal Paweł | - | D4 / M | POL | Warszawa | Hardy Sztos | Niezapłacone |
129. Prudel Krzysztof | 110 | D4 / M | POL | Bielsko-Biała | Zapłacone |
|
130. Puzoń Robert | - | D3 / M | POL | Bielsko-Biała | Nutrend Team | Niezapłacone |
131. Pysz Grzegorz | 111 | D4 / M | POL | Żory | Hrmax Zory | Zapłacone |
132. Pytel Miłosz | - | D3 / M | POL | Kraków | TriWise | Niezapłacone |
133. Ratajewicz Maciek | 112 | D4 / M | POL | Warszawa | TriWawa | Zapłacone |
134. Reneta Szara | - | D4 / K | POL | Kraków | KRAKÓW | Niezapłacone |
135. Renò Vittoriano | 113 | D4 / M | POL | Krakow | Pesce | Zapłacone |
136. Rogowicz Paweł | 47 | D3 / M | POL | Garby | CTS | Zapłacone |
137. Romik Grzegorz | 48 | D3 / M | POL | Bielsko-Biała | ;) | Zapłacone |
138. Rybczyński Michał | 114 | D4 / M | POL | Szałsza | Asseco Active Team | Zapłacone |
139. Rycyk Maciej | 115 | D4 / M | POL | Katowice | Silesiaman Triathlon Team | Zapłacone |
140. Sam Verheyden | 49 | D3 / M | POL | Nysa | TMTeam | Zapłacone |
141. Sambor Rafał | - | D4 / M | POL | Bielsko-Biała | Ubungu Team | Niezapłacone |
142. Samek Adrian | 116 | D4 / M | POL | Czechowice-Dziedzice | Power of Science-Training Centre | Zapłacone |
143. Scelina Wojciech | 117 | D4 / M | POL | Kielce | Zapłacone |
|
144. Seweryn Krzysztof | 118 | D4 / M | POL | Bielsko-Biala | NoPainNoGainBielsko-Biala | Zapłacone |
145. Siedlar Maciej | 119 | D4 / M | POL | Gdynia | Zapłacone |
|
146. Sierociuk Adrian | 120 | D4 / M | POL | Kęszyca Leśna | Gt Rat | Zapłacone |
147. Śmigielski Michal | - | D4 / M | POL | Tychy | Team Papry | Niezapłacone |
148. Soter Bartłomiej | 121 | D4 / M | POL | Czeladź | Zapłacone |
|
149. Śródka Bartłomiej | 50 | D3 / M | POL | Trzebnica | Dżedaje Wyklęci | Zapłacone |
150. Stalski Rafał | 122 | D4 / M | POL | Żywiec | Zapłacone |
|
151. Uczestnik anonimowy | 123 | D4 / M | POL | Szczyrk | Zapłacone |
|
152. Surma Henryk | 124 | D4 / M | POL | Kęty | Beskid Tri | Zapłacone |
153. Surman Julia | 125 | D4 / K | POL | Katowice | Zapłacone |
|
154. Susz Artur | - | D3 / M | POL | Kraków | Poranny Patrol | Niezapłacone |
155. Świerc Karol | 51 | D3 / M | POL | Mikołów | POST MEDICAL SPORT TEAM | Zapłacone |
156. Szczyrbowski Michał | 52 | D3 / M | POL | Rybnik | yoobee.pl | Zapłacone |
157. Szuman Rafał | 126 | D4 / M | POL | Skawina | Zapłacone |
|
158. Szymczyk Tomasz | 127 | D4 / M | POL | Częstochowa | Zapłacone |
|
159. Terech Tomasz | 128 | D4 / M | POL | Radzionków | Toursport Running Team | Zapłacone |
160. Tobiasz Dominik | - | D4 / M | POL | Wilamowice | Dziadek Team | Niezapłacone |
161. Trzcionka Dawid | 129 | D4 / M | POL | Tychy | Zapłacone |
|
162. Uhl Andrzej | - | D4 / M | POL | Kraków | Dotfizjo | Niezapłacone |
163. Ura Przemek | 130 | D4 / M | POL | Wieliczka | Zapłacone |
|
164. Vey Jean-Baptiste | 131 | D4 / M | FRA | Saint Etienne | Baguette Club | Zapłacone |
165. Waclawczyk Dorota | - | D3 / K | POL | Kraków | Niezapłacone |
|
166. Walaszek Mariusz | 53 | D3 / M | POL | Gilowice | Zapłacone |
|
167. Wardyński Jarosław | 54 | D3 / M | POL | Podbrzezie Dolne | Świat Maratończyka Kożuchów | Zapłacone |
168. Uczestnik anonimowy | - | D4 / M | POL | Jastrzębie-Zdrój | Niezapłacone |
|
169. Wdowiak Wojtek | - | D3 / M | POL | Warszawa | Destination Team | Niezapłacone |
170. Wojciechowski Bartosz | 132 | D4 / M | POL | Lubin | Way2Champ.com | Zapłacone |
171. Wruk Remigiusz | 133 | D4 / M | POL | Opole | BBL Opole | Zapłacone |
172. Wyparło Anna | 134 | D4 / K | POL | Będzin | Zapłacone |
|
173. Uczestnik anonimowy | - | D4 / K | POL | Plewiska | Niezapłacone |
|
174. Zajdel Michał | 135 | D4 / M | POL | Halemba | Socios Silesia | Zapłacone |
175. Zalewski Paweł | 136 | D4 / M | POL | Warsaw | PZU Sport Team | Zapłacone |
176. Zieleziecki Wojciech | 137 | D4 / M | POL | Kraków | Zapłacone |
Witaj,
Na adres email użyty podczas zapisu do zawodów wyślemy link umożliwiający opłatę za udział.
Aby dokonać opłaty musisz mieć dostęp do wskazanej w trakcie zapisów skrzynki e-mail.
Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.