Strużańska, Legionowo, Polska
14.12.2019
Nazwisko i imię | Nr | Klas./Kat. | Kraj | Miasto | Klub | Status opłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Aliakseyuk Aliaksandra | - | bt / K | BLR | Brest | BREST KIDS RUN | |
2. Barański Dominik | - | bt / M | POL | Sulejówek | Zapłacone |
|
3. Bartkowski Kacper | - | bt / M | POL | Legionowo | Bravehearts Legionowo | |
4. Bendinger Dawid | - | bt / M | POL | Łódź | RAZEM TRENUJEMY SPORT | Zapłacone |
5. Bloch Zuzanna | - | bt / K | POL | Ciechanów | Młock Biega | Zapłacone |
6. Borkowski Mariusz | - | bt / M | POL | Warszawa | Robotivo | Zapłacone |
7. Uczestnik anonimowy | - | bt / M | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
8. Chacińska Liliana | - | bt / K | POL | Warszawa | Sp53 | Zapłacone |
9. Chaciński Damian | - | bt / M | POL | Warszawa | Szkoła Podstawowa 53 | Zapłacone |
10. Chałupczyńska Patrycja | - | bt / K | POL | Legionowo | Zapłacone |
|
11. Chałupczyński Patryk | - | bt / M | POL | Legionowo | Zapłacone |
|
12. Chruślińska Marysia | - | bt / K | POL | Józefów | Zapłacone |
|
13. Ciołek Nikola | - | bt / K | POL | Warszawa | ||
14. Uczestnik anonimowy | - | bt / M | POL | Nowy Dwór Mazowiecki | Aleks i Ivo | Zapłacone |
15. Czaja Zosia | - | bt / K | POL | Michałów Reginów | Zapłacone |
|
16. Dąbkowski Jarosław | - | bt / M | POL | Nowy Dwór Mazowiecki | Zapłacone |
|
17. Dębska Alicja | - | bt / K | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
18. Duluk Oliwia | - | bt / K | POL | Legionowo | MORSY Legionowo | Zapłacone |
19. Fedyna Maja | - | bt / K | POL | Grodzisk Mazowiecki | SP2 | Zapłacone |
20. Fijolek Nina | - | bt / K | POL | Warszawa | ||
21. Gaweł Adam | - | bt / M | POL | Łomianki | Zapłacone |
|
22. Gaweł Natalia | - | bt / K | POL | Łomianki | Zapłacone |
|
23. Górnaś Alicja | - | bt / K | POL | Boża Wola | Zapłacone |
|
24. Górnaś Amelia | - | bt / K | POL | Boża Wola | Zapłacone |
|
25. Górnaś Ryszard | - | bt / M | POL | Boża Wola | Zapłacone |
|
26. Harbarchuk Hanna | - | bt / K | BLR | Pinsk | BREST KIDS RUN | |
27. Hardziychuk Anastasiya | - | bt / K | BLR | Pinsk | BREST KIDS RUN | |
28. Ilkavets Hanna | - | bt / K | BLR | Pinsk | BREST KIDS RUN | |
29. Ilyuchyk Anastasia | - | bt / K | BLR | Brest | BREST KIDS RUN | |
30. Ivanova Katsiaryna | - | bt / K | POL | Pinsk | BREST KIDS RUN | |
31. Jarmoszko Rafał | - | bt / M | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
32. Kakhavets Darya | - | bt / K | BLR | Pinsk | BREST KIDS RUN | |
33. Kisling Mikołaj | - | bt / M | POL | Warszawa | Sp 53 | Zapłacone |
34. Klimek-Majewska Magdalena | - | bt / K | POL | Nowy Dwór Mazowiecki | RozbiegaMy Nowy Dwór | Zapłacone |
35. Klimiankova Maryia | - | bt / K | BLR | Pinsk | BREST KIDS RUN | |
36. Klimovich Aliaksandra | - | bt / K | BLR | Pinsk | BREST KIDS RUN | |
37. Kołpaczyńska Nikola | - | bt / K | POL | Ojrzeń | Zapłacone |
|
38. Koperska Martyna | - | bt / K | POL | Stanisławów Pierwszy | ||
39. Kruk Hleb | - | bt / M | BLR | Brest | BREST KIDS RUN | |
40. Krysztofiak Alan | - | bt / M | POL | Nowy Dwór Mazowiecki | Zapłacone |
|
41. Krysztofiak Ignacy | - | bt / M | POL | Nowy Dwór Mazowiecki | Zapłacone |
|
42. Kubiński Oskar | - | bt / M | POL | Ojrzeń | Młock Biega | |
43. Kunashuk Marya | - | bt / K | BLR | Brest | BREST KIDS RUN | |
44. Kupchanka Makar | - | bt / M | BLR | Pinsk | BREST KIDS RUN | |
45. Kwiatkowski Jakub | - | bt / M | POL | |||
46. Kwiatkowski Karol | - | bt / M | POL | |||
47. Kwiecień Antonina | - | bt / K | POL | Warszawa | Młock Biega | Zapłacone |
48. Laryionava Darya | - | bt / K | BLR | Pinsk | BREST KIDS RUN | |
49. Łączyńska Zofia | - | bt / K | POL | Legionowo | ||
50. Łączyński Adam | - | bt / M | POL | Legionowo | ||
51. Łuczyński Cyryl | - | bt / M | POL | Piastów | Rozbiegany Piastów | |
52. Majewska Hania | - | bt / K | POL | Warszaww | Zapłacone |
|
53. Malimon Julia | - | bt / K | POL | Wołomin | Zapłacone |
|
54. Malinowski Wojciech | - | bt / M | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
55. Maszkowski Tymon | - | bt / M | POL | Legionowo | Zapłacone |
|
56. Mirowski Michał | - | bt / M | POL | Suchocin | ||
57. Nowicka Julia | - | bt / K | POL | Skubianka | ||
58. Okruh Aliona | - | bt / K | BLR | Pinsk | BREST KIDS RUN | |
59. Olejnik Filip | - | bt / M | POL | Łomianki | BKS Wataha/RUN Oley | |
60. Olejnik Mikołaj | - | bt / M | POL | Łomianki | UKS Filipides/RUN Oley | |
61. Patsouski Yahor | - | bt / M | BLR | Pinsk | BREST KIDS RUN | |
62. Piotrowska Julia | - | bt / K | POL | Wilków Polski | Obłuski Running Team | Zapłacone |
63. Porębska Michalina | - | bt / K | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
64. Procner Franciszek | - | bt / M | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
65. Procner Nina | - | bt / K | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
66. Ptaszek Jakub | - | bt / M | POL | Nowy Dwór Mazowiecki | ||
67. Ptaszek Maria | - | bt / K | POL | Nowy Dwór Mazowiecki | ||
68. Radomski Kamil | - | bt / M | POL | Jabłonna | Zapłacone |
|
69. Radomski Konrad | - | bt / M | POL | Jabłonna | Zapłacone |
|
70. Rakowska Agnieszka | - | bt / K | POL | Lipiny | Zapłacone |
|
71. Romanowski Mateusz | - | bt / M | POL | Marki | Wysportowani Racing Team | |
72. Rydzewska Lilianna | - | bt / K | POL | Ojrzeń | Młock Biega | Zapłacone |
73. Sauchanchyk Ihnat | - | bt / M | BLR | Pinsk | BREST KIDS RUN | |
74. Stańczuk Jan | - | bt / M | POL | Kobyłka | SP nr 1 w Kobyłce | Zapłacone |
75. Strzelczyk Joanna | - | bt / K | POL | Warszawa | ||
76. Świostek Alan | - | bt / M | POL | Radom | RunAlan | Zapłacone |
77. Tarnowska Zosia | - | bt / K | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
78. Tartanus Kinga | - | bt / K | POL | Nieborów | ZPO NIEBORÓW | Zapłacone |
79. Tkach Aliaksandr | - | bt / M | POL | Brest | BREST KIDS RUN | |
80. Trepanowski Kacper | - | bt / M | POL | Warszawa | KS Zielono - Czarni | |
81. Trepanowski Łukasz | - | bt / M | POL | Minsk Mazowiecki | KS Zielono - Czarni | |
82. Trepanowski Szymon | - | bt / M | POL | Warszawa | KS Zielono - Czarni | |
83. Truszkowska Lena | - | bt / K | POL | Legionowo | Zapłacone |
|
84. Truszkowski Filip | - | bt / M | POL | Legionowo | Zapłacone |
|
85. Tsinhaeu Anton | - | bt / M | BLR | Brest | BREST KIDS RUN | |
86. Tudek Julian | - | bt / M | POL | Kąty Węgierskie | Zapłacone |
|
87. Turyk Filip | - | bt / M | POL | Warszawa | ||
88. Uryń Aleksander | - | bt / M | POL | Wieliszew | ||
89. Uryń Maja | - | bt / K | POL | Wieliszew | ||
90. Walczak Lidzia | - | bt / K | POL | Łódź | Razem Trenujemy Sport | Zapłacone |
91. Walczak Oliwier | - | bt / M | POL | Ząbki | Biegam Bo Lubię Ząbki TEAM | |
92. Walczak Witek | - | bt / M | POL | Łódź | Razem Trenujemy Sport | Zapłacone |
93. Wasiak Aleksander | - | bt / M | POL | Warszawa | ||
94. Więch Łukasz | - | bt / M | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
95. Uczestnik anonimowy | - | bt / M | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
96. Woźniczka Jolanta | - | bt / K | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
97. Wróblewski Paweł | - | bt / M | POL | Sulejówek | UKS HERKULES Sulejówek | Zapłacone |
98. Yaroshka Viktar | - | bt / M | BLR | Pinsk | BREST KIDS RUN | |
99. Zaleuski Kanstantsin | - | bt / M | BLR | Brest | BREST KIDS RUN | |
100. Żelazowski Wiktor | - | bt / M | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
101. Zhaludkova Zlatsislava | - | bt / K | BLR | Pinsk | BREST KIDS RUN | |
102. Zielińska Iga | - | bt / K | POL | Nowy Dwór Mazowiecki | Zapłacone |
|
103. Zinovik Sofya | - | bt / K | BLR | Brest | BREST KIDS RUN | |
104. Zyhmunt Danil | - | bt / M | BLR | Pinsk | BREST KIDS RUN |
Witaj,
Na adres email użyty podczas zapisu do zawodów wyślemy link umożliwiający opłatę za udział.
Aby dokonać opłaty musisz mieć dostęp do wskazanej w trakcie zapisów skrzynki e-mail.
Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.