Strużańska, Legionowo, Polska
14.12.2019
Nazwisko i imię | Nr | Klas./Kat. | Kraj | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1. Bielawska Alicja | - | 2km / K | POL | Łódź | Razem Trenujemy Sport |
2. Bielawska Julia | - | 2km / K | POL | Łódź | Razem Trenujemy Sport |
3. Biniecki Michał | - | 2km / M | POL | ||
4. Borczyk Agata | - | 2km / K | POL | ||
5. Chmielewska Lidka | - | 2km / K | POL | ||
6. Chmielewska Oliwia | - | 2km / K | POL | ||
7. Czarnuch Stanisław | - | 2km / M | POL | ||
8. Częścik Kamil | - | 2km / M | POL | ||
9. Częścik Marta | - | 2km / K | POL | ||
10. Drubkowski Michał | - | 2km / M | POL | Legionowo | Aktywni Niepełnosprawni Legionowo |
11. Frontczak Wiktoria | - | 2km / K | POL | ||
12. Grzybowska Małgorzata | - | 2km / K | POL | Legionowo | Aktywni Niepełnosprawni Dla Wspólnoty Lokalnej |
13. Idziakowski Kamil | - | 2km / M | POL | ||
14. Konarski Maurycy | - | 2km / M | POL | ||
15. Kosewska Magdalena | - | 2km / K | POL | Legionowo | Niepełnosprawna |
16. Kozlak Patryk | - | 2km / M | POL | ||
17. Kubiak Dawid | - | 2km / M | POL | ||
18. Lipińska Joanna | - | 2km / K | POL | Kazuń Polski | RozbiegaMy Nowy Dwór |
19. Marjański Olgierd | - | 2km / M | POL | Skierdy | |
20. Mikołajczyk Jan | - | 2km / M | POL | ||
21. Nowikow Katarzyna | - | 2km / K | POL | ||
22. Pajecki Adam | - | 2km / M | POL | Kowal | Parakulos Kowal |
23. Pawlak Weronika | - | 2km / K | POL | ||
24. Perajski Maks | - | 2km / M | POL | ||
25. Pesta Marek | - | 2km / M | POL | Płock | NW chodzimy po Płocku |
26. Piwowarczyk Adrian | - | 2km / M | POL | ||
27. Pogorzelska Carmen | - | 2km / K | POL | Legionowo | Aktywni Niepełnosprawni Legionowo |
28. Pogorzelska Nel | - | 2km / K | POL | Legionowo | Aktywni Niepełnosprawni Legionowo |
29. Porczyk Albert | - | 2km / M | POL | ||
30. Rybasow Patrycja | - | 2km / K | POL | Legionowo | Aktywni Niepełnosprawni Legionowo |
31. Siekierska Paulina | - | 2km / K | POL | Legionowo | Aktywni Niepełnosprawni Dla Wspólnoty Lokalnej |
32. Smosarska Małgorzata | - | 2km / K | POL | ||
33. Sobański Paweł | - | 2km / M | POL | ||
34. Sokołowski Kuba | - | 2km / M | POL | Legionowo | |
35. Sosnowska Katarzyna | - | 2km / K | POL | ||
36. Szelągiewicz Anna | - | 2km / K | POL | ||
37. Szelągiewicz Dawid | - | 2km / M | POL | Legionowo | Aktywni Niepełnosprawni Legionowo |
38. Uczestnik anonimowy | - | 2km / K | POL | Legionowo | Aktywni Niepełnosprawni Dla Wspólnoty Lokalnej |
39. Trąbiński Kamil | - | 2km / M | POL | ||
40. Trepanowska Ola | - | 2km / K | POL | Minsk Mazowiecki | KS Zielono - Czarni |
41. Turczyk Kuba | - | 2km / M | POL | ||
42. Urbański Michał | - | 2km / M | POL | ||
43. Walkowicz Jakub | - | 2km / M | POL | ||
44. Wojewódzki Robert | - | 2km / M | POL | Sokołów Podlaski | PTSR |
45. Wróblewski Sebastian | - | 2km / M | POL |
Witaj,
Na adres email użyty podczas zapisu do zawodów wyślemy link umożliwiający opłatę za udział.
Aby dokonać opłaty musisz mieć dostęp do wskazanej w trakcie zapisów skrzynki e-mail.
Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.