Parzymiechy, Polska
22.09.2019
Nazwisko i imię | Nr | Klas./Kat. | Kraj | Miasto | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1. Adamska Zuza | - | 1000m / K | POL | Lipie | SP Lipie |
2. Balińska Faustyna | - | 1000m / | POL | Szkucin | BALAX TEAM |
3. Balińska Róża | - | 200m / K | POL | Szkucin | BALAX TEAM |
4. Baliński Jan | - | 400m / M | POL | Szkucin | BALAX TEAM |
5. Bęben Mateusz | - | 200m / M | POL | Parzymiechy | Osoba Prywatna |
6. Bęben Tymoteusz | - | 200m / M | POL | Parzymiechy | Osoba Prywatna |
7. Borecka Angelika | - | 800m / K | POL | Wapiennik | |
8. Borecki Dawid | - | 50m / M | POL | Wapiennik | |
9. Uczestnik anonimowy | - | 200m / K | POL | Natolin | |
10. Budziński Jan | - | 50m / M | POL | Zabrze | |
11. Bula Dawid | - | 400m / M | POL | Brzózki | |
12. Buła Kamil | - | 1000m / M | POL | Brzózki | |
13. Chyrzyński Mikołaj | - | 50m / M | POL | Częstochowa | Fiszbinka |
14. Czaińska Wiktoria | - | 50m / K | POL | Suchowola | |
15. Debowska Laura | - | 50m / K | POL | Wapiennik | |
16. Dobosz Wiktoria | - | 200m / K | POL | Lipie | |
17. Drab Jakub | - | 200m / M | POL | Grabarze | |
18. Drab Piotr | - | 50m / M | POL | Grabarze | |
19. Dudek Filip | - | 50m / M | POL | Szczepany | |
20. Dudek Hubert | - | 50m / M | POL | Szczepany | |
21. Uczestnik anonimowy | - | 50m / K | POL | Troniny | |
22. Uczestnik anonimowy | - | 400m / M | POL | Troniny | |
23. Dziubała Natalia | - | 400m / K | POL | Lindów | |
24. Ferdyn Madzia | - | 200m / K | POL | Rębielice Szlacheckie | |
25. Uczestnik anonimowy | - | 200m / K | POL | Rębielice Szlacheckie | |
26. Ferdyn Piotr | - | 800m / M | POL | Rębielice Szlacheckie | |
27. Firsowicz Igor | - | 50m / M | POL | Praszka | |
28. Firsowicz Krystian | - | 400m / M | POL | Praszka | |
29. Gancarek Szymon | - | 400m / M | POL | Zbrojewsko | ZS-P LIPIE , DELFIN KŁOBUCK |
30. Gątkiewicz Anna | - | 200m / K | POL | Częstochowa | |
31. Głowa Anna | - | 1000m / K | POL | Albertów | |
32. Gołdyn Laura | - | 400m / K | POL | Praszka | |
33. Grądys Jagoda | - | 200m / K | POL | Grabarze | |
34. Grądys Stanisław | - | 50m / M | POL | Grabarze | |
35. Grajoszek Szymon | - | 200m / M | POL | Albertow | |
36. Grzesiak Roksana | - | 200m / K | POL | Stanisławów | |
37. Grzyb Patryk | - | 1000m / M | POL | Kleśniska | |
38. Grzyb Tobiasz | - | 200m / M | POL | Kleśniska | |
39. Hyra Maja | - | 800m / K | POL | Lindów | |
40. Jabłonka Marcin | - | 1000m / M | POL | Lipie | SP Lipie |
41. Janecka Ewa | - | 400m / K | POL | Kraków | Dziewczyny Górą |
42. Janecka Laura | - | 50m / K | POL | Parzymiechy | |
43. Janecka Weronika | - | 50m / K | POL | Kraków | Dziewczyny Górą |
44. Jarząb Antonia | - | 50m / K | POL | Kleśniska | |
45. Jarząb Wiktor | - | 200m / M | POL | Kleśniska | |
46. Uczestnik anonimowy | - | 50m / M | POL | Bobrowa | |
47. Uczestnik anonimowy | - | 200m / M | POL | Bobrowa | |
48. Juszkiewicz Sebastian | - | 50m / K | POL | Lipie | Joanna Juszkiewicz |
49. Juszkiewicz Sebastian | - | 200m / M | POL | Lipie | |
50. Kalemba Eryk | - | 400m / M | POL | Pątnów | |
51. Kalus Ola | - | 800m / K | POL | Parzymiechy | |
52. Kałat Magdalena | - | 400m / K | POL | Lipie | |
53. Kałat Mikołaj | - | 50m / M | POL | Lipie | |
54. Knop Adam | - | 50m / M | POL | Rębielice Szlacheckie | |
55. Knop Amelia | - | 50m / K | POL | Rębielice Szlacheckie | |
56. Knop Matuesz | - | 800m / M | POL | Rębielice Szlacheckie | |
57. Komorowska Roksana | - | 400m / K | POL | Stanisławów | |
58. Komorowski Błażej | - | 50m / M | POL | Stanisławów | |
59. Kotala Lena | - | 50m / K | POL | Natolin | |
60. Kotala Zuzanna | - | 800m / K | POL | Natolin | |
61. Kowalik Bartosz | - | 200m / M | POL | Lindów | |
62. Kowalik Kamil | - | 200m / M | POL | Kłobuck | NGB Kłobuck |
63. Kowalski Miłosz | - | 50m / M | POL | Lipie | |
64. Kozak Adam | - | 200m / M | POL | Zimnowoda | |
65. Kozlowski Filip | - | 400m / M | POL | Wapiennik | |
66. Krajewski Filip | - | 800m / M | POL | Danków | Zsp w Lipiu |
67. Krajewski Ksawery | - | 200m / M | POL | Danków | Zsp w Lipiu |
68. Krajewski Tobiasz | - | 400m / M | POL | Kleśniska | |
69. Krotla Antoni | - | 50m / M | POL | Giętkowizna | |
70. Uczestnik anonimowy | - | 50m / M | POL | Danków | |
71. Krotla Szymon | - | 200m / M | POL | Giętkowizna | |
72. Uczestnik anonimowy | - | 800m / M | POL | Parzymiechy | ZS-P Parzymiechy |
73. Krzejszczak Amanda | - | 200m / K | POL | Stanisławów | |
74. Kubicki Mateusz | - | 50m / M | POL | Krzepice | Przedszkole Samorządowe nr 1 Krzepice |
75. Ladra Judyta | - | 800m / K | POL | Zbrojewsko | SP Lipie |
76. Ladra Maria | - | 1000m / K | POL | Zbrojewsko | SP Lipie |
77. Ladra Mikołaj | - | 200m / M | POL | Parzymiechy | |
78. Lenart Marta | - | 400m / K | POL | Skrzydlów | SP Skrzydlów |
79. Leszczyna Maja | - | 800m / K | POL | Olesno | |
80. Leszczyna Natalia | - | 50m / K | POL | Krzepice | |
81. Leszczyna Oliwia | - | 1000m / K | POL | Danków | SP Lipie |
82. Leszczyński Kamil | - | 800m / M | POL | Rębielice Królewskie | |
83. Lewandowski Piotr | - | 50m / M | POL | Szyszków | |
84. Ligenza Piotr | - | 200m / M | POL | Kłobuck | |
85. Lipartowska Aleksandra | - | 400m / K | POL | Lipie | SP LIPIE |
86. Lipartowska Natalia | - | 200m / K | POL | Lipie | SP LIPIE |
87. Łacny Sylwia | - | 800m / K | POL | Lipie | |
88. Łosik Hanna | - | 50m / K | POL | Lipie | PRZEDSZKOLE W LIPIU |
89. Łosik Katarzyna | - | 200m / K | POL | Wapiennik | |
90. Łosik Natalia | - | 200m / K | POL | Wapiennik | S.P. LINDÓW |
91. Machudera Zuzanna | - | 200m / K | POL | Parzymiechy | |
92. Maciejewski Rafał | - | 200m / M | POL | Kleśniska | |
93. Majdzik Julia | - | 400m / K | POL | Kamyk | |
94. Majdzik Lena | - | 200m / K | POL | Kamyk | |
95. Uczestnik anonimowy | - | 800m / M | POL | Lipie | |
96. Malec Marek | - | 1000m / M | POL | Stanisławów | |
97. Marchewka Zofia | - | 50m / K | POL | Wapiennik | |
98. Masztafiak Jakub | - | 50m / M | POL | Katowice | |
99. Matuszczyk Łucja | - | 1000m / K | POL | Piotrków Trybunalski | Polanik |
100. Uczestnik anonimowy | - | 200m / M | POL | Kłobuck | |
101. Mikołajczyk Alicja | - | 50m / K | POL | Wapiennik | |
102. Mikołajczyk Tomasz | - | 400m / M | POL | Zimnowoda | |
103. Monia Monika | - | 50m / M | POL | Lipie | |
104. Monia Monika | - | 400m / M | POL | Lipie | |
105. Mońka Filip | - | 400m / M | POL | Lipie | ZSP w Lipiu |
106. Mońka Julia | - | 200m / K | POL | Zimnowoda | |
107. Mrugacz Paulina | - | 400m / K | POL | Lipie | |
108. Uczestnik anonimowy | - | 1000m / K | POL | Parzymiechy | |
109. Niezgoda Łukasz | - | 200m / M | POL | Parzymiechy | |
110. Nowak Magdalena | - | 50m / K | POL | Zawady | - |
111. Orzełek Barbara | - | 50m / K | POL | Parzymiechy | Parzymiechy |
112. Orzełek Dominik | - | 400m / M | POL | Parzymiechy | Parzymiechy |
113. Osadnik Emilia | - | 400m / K | POL | Hutka | KKP Delfin |
114. Osiewacz Szymon | - | 400m / M | POL | Zbrojewsko | ZS-P w Lipiu, ZRYW Parzymiechy |
115. Pąklak Beata | - | 200m / K | POL | Miedźno | |
116. Pąklak Michał | - | 50m / M | POL | Miedźno | |
117. Piech Adam | - | 200m / M | POL | Częstochowa | Sportowa Częstochowa |
118. Prudlak Adrian | - | 1000m / M | POL | Wrocław | |
119. Prudlak Mateusz | - | 50m / M | POL | Wrocław | |
120. Przybylski Aleksander | - | 200m / M | POL | Kłobuck | |
121. Ptak Adam | - | 50m / M | POL | Grabarze | |
122. Ptak Agnieszka | - | 200m / M | POL | Grabarze | |
123. Ptak Michał | - | 200m / M | POL | Grabarze | |
124. Pulka Maja | - | 800m / K | POL | Wapiennik | |
125. Radło Oliwia | - | 1000m / K | POL | Skrzydlów | SP Skrzydlów |
126. Raganiewicz Aleks | - | 400m / M | POL | Kłobuck | Znicz Kłobuck |
127. Remin Adam | - | 200m / M | POL | Kleśniska | |
128. Uczestnik anonimowy | - | 800m / K | POL | Kleśniska | |
129. Robakowska Zuzanna | - | 200m / K | POL | Częstochowa | |
130. Rutka Piotr | - | 800m / M | POL | Kleśniska | SP w Parzymiechach |
131. Uczestnik anonimowy | - | 400m / K | POL | Częstochowa | |
132. Uczestnik anonimowy | - | 50m / M | POL | Częstochowa | |
133. Serafin Jakub | - | 400m / M | POL | Lubliniec | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lublińcu |
134. Skowronek Oskar | - | 400m / M | POL | Kleśniska | |
135. Smoliński Sławek | - | 50m / M | POL | Opole | |
136. Stelmaszczyk Michał | - | 400m / M | POL | Częstochowa | |
137. Stradomska Maria | - | 200m / K | POL | Częstochowa | |
138. Stradomski Franek | - | 50m / M | POL | Częstochowa | |
139. Stradomski Szymon | - | 800m / M | POL | Częstochowa | |
140. Stradomski Tomasz | - | 1000m / M | POL | Częstochowa | |
141. Strzelczak Bartosz | - | 200m / M | POL | Załęcze Wielkie | |
142. Strzelczak Oliwier | - | 400m / M | POL | Załęcze Wielkie | |
143. Sykulski Franciszek | - | 50m / M | POL | Krzepice | |
144. Sykuła Amelia | - | 800m / K | POL | Zimnowoda | |
145. Szczepaniak Szymon | - | 800m / M | POL | Lipie | |
146. Szczepaniak Wiktor | - | 200m / M | POL | Lipie | |
147. Uczestnik anonimowy | - | 50m / M | POL | Stanisławów | |
148. Troczka Anna | - | 200m / K | POL | Lipie | |
149. Troczka Michalina | - | 50m / K | POL | Lipie | |
150. Uznańska Anna | - | 200m / K | POL | Praszka | |
151. Uznańska Julia | - | 800m / K | POL | Praszka | |
152. Wacowski Antoni | - | 200m / M | POL | Kłobuck | Delfin Kłobuck |
153. Wacowski Maksymilian | - | 400m / M | POL | Kłobuck | DELFIN KŁOBUCK |
154. Wąsińska Iga | - | 50m / K | POL | Opatów | |
155. Wąsiński Cyprian | - | 400m / M | POL | Opatów | |
156. Wilk Hanna | - | 50m / K | POL | Starokrzepice | |
157. Włoch Adam | - | 200m / M | POL | Parzymiechy | |
158. Wróblewska Emilia | - | 50m / K | POL | Zimnowoda | |
159. Wroblewska Maja | - | 200m / K | POL | Zimnowoda | |
160. Wychowska Justyna | - | 800m / K | POL | Zbory | |
161. Wydmuch Dawid | - | 400m / M | POL | Zbrojewsko | |
162. Wydmuch Kornelia | - | 50m / K | POL | Zbrojewsko | |
163. Wydmuch Michał | - | 400m / M | POL | Zbrojewsko | |
164. Wydmuch Zuzanna | - | 50m / K | POL | Zbrojewsko |
Witaj,
Na adres email użyty podczas zapisu do zawodów wyślemy link umożliwiający opłatę za udział.
Aby dokonać opłaty musisz mieć dostęp do wskazanej w trakcie zapisów skrzynki e-mail.
Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.